Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I,DL 66/2014
Periodo | Indicatore | Documento |
Ottobre – dicembre 2020 |
28,05 | Prospetto |
Luglio – settembre 2020 | -9,30 | Prospetto |
Aprile – giugno 2020 | -24,97 | Prospetto |
Gennaio – marzo 2020 | -10,82 | Prospetto |
Ottobre – dicembre 2019 | -03,15 | Prospetto |
Luglio – settembre 2019 | -33,51 | Prospetto |
Aprile – giugno 2019 | -25,92 | Prospetto |
Gennaio – marzo 2019 | -11,22 | Prospetto |
Ottobre – dicembre 2018 | 7,23 | Prospetto |
Luglio – settembre 2018 | -11,86 | Prospetto |
Aprile – giugno 2018 | -24,41 | Prospetto |
Gennaio – marzo 2018 | -27,09 | Prospetto |
Ottobre – dicembre 2017 | 30,47 | Prospetto |
Luglio – settembre 2017 | 81,73 | Prospetto |
Aprile – giugno 2017 | – 19,09 | Prospetto |
Gennaio – marzo 2017 | – 31,72 | Prospetto |
Ottobre – dicembre 2016 | – 77,09 | Prospetto |
Luglio – settembre 2016 | – 20,58 | Prospetto |
Aprile – giugno 2016 | – 19,70 | Prospetto |
Gennaio – marzo 2016 | – 07,57 | Prospetto |
Ottobre – dicembre 2015 | – 06,38 | Prospetto |
Luglio – settembre 2015 | – 00,54 | Prospetto |
Aprile – giugno 2015 | – 05,26 | Prospetto |
Gennaio – marzo 2015 | – 12,27 | Prospetto |
Settembre – dicembre 2014 | – 24,07 | Prospetto |
Note:
Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell’indicatore si intende per: